Бренд | White Hills |
Коллекция | Клей для камня |
Страна изготовления | Россия |
Цвет | Серый |
Диапазон рабочей температуры приготовления раствора и монтажа,°С | от -10°С до +10°С |
Остаток на сите с размером ячейки 0,63 мм, %. не более | 0,5 |
Влажность сухой смеси, %, не более | 0,1 |
Количество воды для затворения сухой смеси, л/кг | 0,22 - 0,26 |
Подвижность растворных смесей, см. Марка по подвижности | 6-8 Пк2 |
Водоудерживающая способность растворных смесей, %, не менее | 95 |
Жизнеспособных растворных смесей при t=-10 °С, ч, не менее | 2 |
Предел прочности раствора при сжатии поле 28 суток твердения при нормальных условиях, МПа, не менее | 20 |
Предел прочности раствора при сжатии поле 28 суток твердения МПа, не менее | 16 |
Прочность сцепления раствора с бетонной плитой после 28 суток твердения при нормальных условиях, МПа, не менее | не менее 1,0 |
Марка по морозостойкости | F75 |
Цементная клеевая смесь для работ с тяжелым камнем. | |
Облицовка тяжелой крупноформатной плиткой, натуральным и искусственным камнем балконов, террас и фасадов зданий при температуре окружающей среды от -10°С до +10°С. | |
Гарантийный срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке при соблюдении условий хранения, месяцев | 12 |