Бренд | White Hills |
Страна изготовления | Россия |
Срок службы покрытия, лет | до 15 |
Глубина проникновения, мм | до 10 |
Расход натуральный камень, л/кв.м | 0,05-3,0 |
Расход фиброцементные плиты, л/кв.м | 0,1-0,3 |
Расход камень White Hills, л/кв.м | 0,15-0,25 |
Расход бетон, л/кв.м | 0,25-0,5 |
Расход штукатурка, л/кв.м | 0,5-1,0 |
Расход силикатный кирпич, л/кв.м | 0,4-0,7 |
Расход керамический кирпич, л/кв.м | 0,4-0,7 |
Расход пено- и газобетон, л/кв.м | 0,5-2,0 |
Температура применения, °С | от +10 до +30 |
Товар не подлежит обязательной сертификации | |